1
/
/
1
Zeiss
Weflex 55 Toric
Weflex 55 Toric
Normal fiyat
0.00TL
Normal fiyat
İndirimli fiyat
0.00TL
Vergiler dahil.
Adet
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
WEFLEX 55 TORIC PARAMETRİK BİLGİLERİ
| Değişim sıklığı | Yıllık |
| Kullanım şekli | Kısa süreli |
| Materyal | Hioxofilcon b |
| Su içeriği | % 55 |
| Merkez kalınlığı | 0,09 mm @ -3.00 d |
| Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 23 dk/t @ -3.00 d |
| Çap | 14,30mm |
| Temel eğri | 8,40 mm den 9,60 mm e (0,30 aralıklarla) |
| Siferik güç ( sph ) | -20.00D den +20.00D ye (0.50D aralıklarla) |
| Silindirik güç ( cly ) | -0,50 den -6,00 e (0.25 aralıklarla) |
| Aks | 0° den 180° e (5° lik artışlarla) |
| Renk | şeffaf |
| UV blokaj | Var |
| Ambalaj | 1 adet / şişe |
Share
